Lueglauf 2012
| Durchführungstag | Sonntag, 11. November 2012 |
| Start | Turnhalle Dorf, 600 m ü. M. |
| Ziel | Lueg, 840 m. ü. M. |
| Strecke | Natur- und Asphaltwege, 8.6km Für SchülerInnen Rundkurs im Dorf 0.7 und 2.0km Walking/Nordic Walking, 6.3 km. Start/Ziel im Dorf |
| Kleidertransport | Start-Ziel und Rückfahrt zur Turnhalle mit Kleinbus |
| Rücktransport | Für Läuferinnen und Läufer, Ziel - Turnhalle mit Linienbus Variante: Zurück laufen von Ziel bis Turnhalle ca. 5km Rückfahrt Bus 14:18 ab Lueg |
| Anmeldung | Mit Einzahlungsschein an: Turnverein Heimiswil, 3412 Heimiswil auf PC 34-4112-5 Mit Angabe von Name, Vorname, Jahrgang, Adresse und Kategorie |
| Anmeldeschluss | |
| Nachmeldung | Bis ca 1/2 Stunde vor dem Start, Zuschlag Fr. 5.- |
| Teilnehmeberechtigt | Alle, ohne Lizenz |
| Durchführung | Bei jeder Witterung |
| Auskunft | Tel. 034 422 32 13 Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Auszeichnungen |
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die das Ziel erreichen, erhalten bei der Rückgabe der Startnummer wahlweise ein 3 dl Apéroglas, Fr. 5.- oder die LSV- Kranzkarte ( ab Kat. 17)
Hauptkatergorie: Die Tagessiegerin, der Tagessiger und die Kategoriensiger sowie die Plätze 2 und 3 erhalten Barpreise.
Schülerkategorien: Bei den Schüler/Innen erhalten die ersten drei pro Kategorie einen Pokal.
Sprintpreise nach 1000 m: Warengutscheine vom Intersport Krof Wasen 1. Rang Fr. 40.- Herren, 2. Rang Fr. 20- Herren, 1. Rang Fr. 40.- Damen, 2. Rang Fr. 20.- Damen.
Walking/ Nordic Walking: Werden 3 Früchtkörbe (Wert von Fr. 40.-) verlost. Die Preise werden nur abgegeben, die an der Rangverkündigung anwesend sind.
|
| Sportmassage | Wir bieten auch eine Sportmassage an in der Turnhalle, durch Selbständige med. Masseurin FA SRK. |
| Garderobe und Startnummernausgabe |
Turnhalle Heimiswil |
| Versicherung | Ist Sache der Teilnehmer. Der Organisator haftet nicht für Unfälle, KRankheiten und Diebstähle. |
| Wertsachendepot | Für Wertsachen wird ein Depot angeboten |
| Öffentliche Verkehrsmittel | Per Bahn bis Burgdorf, mit dem Bus bis zur Post Heimiswil, bis zur Turnhalle sind es ca 200 Meter. |
| Parkplätze | Einweisposten und Signalisation beachten |
| Festwirtschaft | In der Turnhalle wird eine leistungsfähige Festwirtschaft geführt mit grosser Auswahl Tortenbuffet |
Kategorien
| Kategorie | Jahrgang | Startzeit | Distanz | Startgeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schüler | M 5 | 2002 u. jünger | 12:30 | 0.7 km | 12.-- |
| Schülerinnen | W 5 | 2002 u. jünger | 12:30 | 0.7 km | 12.-- |
| Schüler | M 10 | 99 - 2001 | 12:45 | 2.0 km | 12.-- |
| Schülerinnen | W 10 | 99 - 2001 | 12:45 | 2.0 km | 12.-- |
| Schüler | M 13 | 1995 - 1998 | 12:45 | 2.0 km | 12.-- |
| Schülerinnen | W 5 | 1995 - 1998 | 12:45 | 2.0 km | 12.-- |
| Junior | M 17 | 82 - 94 | 13:15 | 8.6 km | 20.-- |
| Juniorinnen | W 17 | 82 - 94 | 13:15 | 8.6 km | 20.-- |
| Männer | M 30 | 72 - 81 | 13:15 | 8.6 km | 20.-- |
| Frauen | W 30 | 72 - 81 | 13:15 | 8.6 km | 20.-- |
| Männer | M 40 | 62 - 71 | 13:15 | 8.6 km | 20.-- |
| Frauen | W 40 | 62 - 71 | 13:15 | 8.6 km | 20.-- |
| Männer | M 50 | 52 - 61 | 13:15 | 8.6 km | 20.-- |
| Frauen | W 50 | 52 - 61 | 13:15 | 8.6 km | 20.-- |
| Männer | M 60 | 51 und älter | 13:15 | 8.6 km | 20.-- |
| Frauen | W 60 | 51 und älter | 13:15 | 8.6 km | 20.-- |
| Walking/ Nordic Walking |
W+M | Frei | 13:30 | 6.3 km | 18.-- |
